普瑞眼科8月30日发布消息,8月29日,公司接待安信基金等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 金亮,证券部主任 荀伟韬,证券事务代表 曾夕,接待地点公司会议室。
调研主要内容
1、公司白内障业务同比大幅增长,高增长的驱动因素是什么,如:行业需求端和客户群体变化等因素? 答:公司白内障业务今年上半年同比增长137%,高增长的原因主要有以下几点:1、去年上半年因政策因素影响,促使老年人出行习惯改变,造成比较基数较往年偏低,今年消费医疗复苏后,延迟的医疗需求得到部分释放。2、…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 安信基金 | 基金管理公司 | 方瑾 |
2 | 安信证券 | 证券公司 | 徐衍鹏,贺鑫 |
3 | 博时基金 | 基金管理公司 | 柴文超 |
4 | 德邦证券 | 证券公司 | 李雪 |
5 | 东北证券 | 证券公司 | 刘宇腾,叶菁,古翰羲 |
6 | 东方红 | 其它 | 邹秉昂,江琦 |
7 | 东兴证券 | 证券公司 | 经舒扬 |
8 | 方正医药 | 其它 | 张语馨 |
9 | 富国基金 | 基金管理公司 | 彭维熙 |
10 | 广发证券 | 证券公司 | 方程嫣,王少喆 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,普瑞眼科近一年共接待281家机构438次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-10 | 1 | 1.61 | 3.32 | -0.78 | 1.76 | 4.24 | 2.67 |
2023-04-27 | 183 | 1.93 | -0.41 | 10.75 | 0.91 | -1.40 | 11.00 |
2023-04-26 | 131 | 17.99 | 16.22 | 24.42 | 17.25 | 13.61 | 23.41 |
2023-02-23 | 5 | -1.93 | -2.26 | 6.92 | -0.89 | -2.60 | 8.96 |
2023-02-22 | 8 | 0.76 | -2.48 | 4.63 | 0.84 | -2.97 | 6.41 |
2023-02-20 | 15 | -4.93 | -9.17 | -4.09 | -5.20 | -7.00 | -3.49 |
2023-02-19 | 22 | 2.33 | -6.96 | -6.01 | -0.13 | -7.62 | -8.39 |
2022-10-28 | 73 | 1.78 | 17.73 | 20.13 | 2.70 | 11.35 | 13.15 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月30日,银轮股份、丸美股份、周大生、铂科新材、东富龙、神州泰岳等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002126 | 银轮股份 | 220 | 特定对象调研,业绩说明会,线上会议调研 | 2023-08-27 |
603983 | 丸美股份 | 153 | 线上会议,业绩交流会 | 2023-08-28 |
002867 | 周大生 | 144 | 电话会议 | 2023-08-28 |
300811 | 铂科新材 | 128 | 特定对象调研,分析师会议,路演活动 | 2023-08-28 |
300171 | 东富龙 | 124 | 电话会议 | 2023-08-29 |
300002 | 神州泰岳 | 70 | 电话会议 | 2023-08-28 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。